INGESTÃO RECOMENDADA DE NUTRIENTES PARA INDIVÍDUOS
Idade Cálcio
(mg/d)
Fósforo
(mg/d)
Magnésio
(mg/d)
Vit. D
(µg/d) a,b
Flúor
(mg/d)
Vit. B1
(mg/d)
Vit. B2
(mg/d)
Vit. B3 
(mg/d) c
Vit. B6
(mg/d)
Folato
(µg/d) d
Vit. B12
(µg/d)
 
Infantil 0-6 meses 210 100 30 5 0,01 0,2 0,3 2 0,1 65 0,4
7-12 meses 270 275 75 5 0,5 0,3 0,4 4 0,3 80 0,5 1,8
Crianças  1-3 anos 500 460 80 5 0,7 0,5 0,5 6 0,5 150 0,9
4-8 anos 800 500 130 5 1 0,6 0,6 8 0,6 200 1,2
Homem adulto      9-13 anos 1.300 1.250 240 5 2 0,9 0,9 12 1,0 300 1,8
14-18 anos 1.300 1.250 410 5 3 1,2 1,3 16 1,3 400 2,4 5
19-30 anos 1.000 700 400 5 4 1,2 1,3 16 1,3 400 2,4 5
31-50 anos 1.000 700 420 5 4 1,2 1,3 16 1,3 400 2,4 5
51-70 anos 1.200 700 420 10 4 1,2 1,3 16 1,7 400 2,4 f 5
> 70 anos 1.200 700 420 15 4 1,2 1,3 16 1,7 400 2,4 f 5
Mulher adulta      9-13 anos 1.300 1.250 240 5 2 0,9 0,9 12 1,0 300 1,8
14-18 anos 1.300 1.250 360 5 3 1,0 1,0 14 1,2 400 g 2,4 5
19-30 anos 1.000 700 310 5 3 1,1 1,1 14 1,3 400 g 2,4 5
31-50 anos 1.000 700 320 5 3 1,1 1,1 14 1,3 400 g 2,4 5
51-70 anos 1.200 700 320 10 3 1,1 1,1 14 1,5 400 2,4 f 5
> 70 anos 1.200 700 320 15 3 1,1 1,1 14 1,5 400 2,4 f 5
Gestação   18 anos 1.300 1.250 400 5 3 1,4 1,4 18 1,9 600 h 2,6
19-30 anos 1.000 700 350 5 3 1,4 1,4 18 1,9 600 h 2,6 6
31-50 anos 1.000 700 360 5 3 1,4 1,4 18 1,9 600 h 2,6 6
Lactação   18 anos 1.300 1,250 360 5 3 1,5 1,6 17 2,0 500 2,8
19-30 anos 1.000 700 310 5 3 1,5 1,6 17 2,0 500 2,8 7
31-50 anos 1.000 700 320 5 3 1,5 1,6 17 2,0 500 2,8 7
Nota: A tabela contém recomendações de ingestão adequadas para indivíduos segundo parâmetros de ingestão adequadas para indíviduos segundo parâmetros diários, baseados em 97% a 98% de indivíduos de cada grupo.

a= como colecalciferol. 1 µg colecalciferol = 40 UI vitamina D.

b= na ausência de exposição adequada à luz do sol.

c= como equivalente de niacina. 1 mg de niacina = 60 mg de triptofano;
0-6 meses = niacina pré-formada.

d= como equivalente de folato na dieta = 1 µg de folato de alimento = 0,6 µg de ácido fólico (de suplemento) consumido com alimento = 0,5 µg de a´cido fólico sintético (suplemento) ingerido com estômago vazio.

e= embora a ingestão diária recomendada tenha sido baseada em coline, existem poucos dados para saber se o suprimento de coline na dieta é necessário para todos os estágios do ciclo da vida, e pode ser que a necessidade de coline seja suprida por síntese endógena em algumas fases.

f= como de 10 a 30% das pessoas idosas podem não absorver vitamina B12 de alimentos, recomenda-se que a partir dos 50 anos as pessoas consumam alimentos enriquecidos com vitamina B12 ou suplementos de vitamina B12.

g= devido à importância do folato na formação do tubo neural de fetos, recomenda-se que mulheres com probabilidade de engravidar consumam 400 µg de ácido fólico sintético por meio de alimentos enriquecidos e/ou suplementos, além da ingestão normal em uma dieta variada.

h= assume-se que mulheres continuarão consumindo 400 µg de ácido fólico até que a gravidez seja confirmada e se iniciem os cuidados pré-natais, que ocorrem após o período da concepção, momento crítico para a formação do tubo neural.